Порода дерева ТермоСосна Термо Береза/Лиственница ТермоЯсень
Толщина,мм Ширина,мм Цена
за
Сорт
АВ (1-2)
Экстра
АА (0/0-1)
Цена
за
Сорт
АВ (1-2)
Экстра
АА (0/0-1)
Цена
за
Экстра
АА (0/0-1)
20 95 м*2 850 1400 м*2 1200 1550 м*2 2650
20 125 м*2 850 1400 м*2 1200 1550 м*2 2700
20 145 м*2 850 1400 м*2 1200 1550 м*2 2750
27 95 м*2 1400 1800 м*2 2000 2400 м*2 3300
27 125 м*2 1400 1800 м*2 2000 2400 м*2 3400
27 145 м*2 1400 1800 м*2 2000 2400 м*2 3500

Термоясень — длина досок 50 %(0,9-2м)+50%(2-3м), при фиксированной длине +27 %