Порода дерева ТермоСосна Термо Береза/Лиственница ТермоЯсень
Наименование Сечение в мм Цена
за
Сорт
АВ (1-2)
Экстра
АА (0/0-1)
Цена
за
Сорт
АВ (1-2)
Экстра
АА (0/0-1)
Цена
за
Экстра
АА (0/0-1)
Террасная/Палубная доска 25 х 140 м*2 1400 1800 м*2 2000 2800 м*2 3200
27 х 125 м*2 1450 1800 м*2 2000 2800 м*2 3300
27 х 130 м*2 1450 1800 м*2 2000 2800 м*2 3400
40 х 90 м*2 1750 2400 м*2 2400 3000 м*2 5400
40 х 120 м*2 1750 2400 м*2 2400 3050 м*2 5600
40 х 140 м*2 1750 2400 м*2 2400 3100 м*2 5800

Термоясень — длина досок 50 %(0,9-2м)+50%(2-3м), при фиксированной длине +27 %