Порода дерева | ТермоСосна | Термо Береза/Лиственница | ТермоЯсень | ||||||
Наименование | Сечение в мм | Цена за |
Сорт АВ (1-2) |
Экстра АА (0/0-1) |
Цена за |
Сорт АВ (1-2) |
Экстра АА (0/0-1) |
Цена за |
Экстра* АА (0/0-1) |
Вагонка Штиль/Евро | 14 х 90 | м*2 | 700 | 1200 | м*2 | 1050 | 1300 | м*2 | 1800 |
14 х 110 | м*2 | 700 | 1200 | м*2 | 1050 | 1300 | м*2 | 2000 | |
14 х 140 | м*2 | 700 | 1200 | м*2 | 1050 | 1300 | м*2 | 2200 | |
20 х 90 | м*2 | 850 | 1400 | м*2 | 1250 | 1600 | м*2 | 2800 | |
20 х 120 | м*2 | 850 | 1400 | м*2 | 1250 | 1600 | м*2 | 2900 | |
20 х 140 | м*2 | 850 | 1400 | м*2 | 1250 | 1600 | м*2 | 3000 |
- Термоясень — длина досок 50 %(0,9-2м)+50%(2-3м), при фиксированной длине +27 %